№ |
Наименование |
Ед.изм. | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
1 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОКОННЫХ РАМ массой 1кг на ОДИН этаж | ПОДЪЁМ | кг*этаж | 13,5 ₽ |
2 | СПУСК | 11,0 ₽ | ||
3 | Минимальная СТАВКА по ПЕРЕМЕЩЕНИЮ груза | заказ | 41 000 ₽ | |
КОЭФФИЦИЕНТЫ | ||||
4 | Применение ОПОРНОЙ СТРЕЛЫ | НЕТ | коэф. | 1,0 |
5 | ДА | 1,1 | ||
6 | МЕСТО ПРИЁМА ГРУЗА | НА ПЕРЕХОДНОЙ БАЛКОН | коэф. | 1,0 |
7 | В ОКОННЫЙ ПРОЁМ | 1,25 | ||
8 | НА КРЫШУ | 1,3 | ||
9 | НА ТЕРРАСУ | 1,3 | ||
10 | ПРОВОРАЧИВАНИЕ поднимаемого изделия в пространстве | НЕТ | коэф. | 1,0 |
11 | ДА | 1,1 | ||
12 | Высота рамы до 3м включительно. Выбираем ДЛИНУ РАМЫ: | до 1,9 м | коэф. | 1,0 |
13 | 2,0-2,9 м | 1,2 | ||
14 | 3,0-3,9 м | 1,5 | ||
15 | 4,0-4,9 м | 1,9 | ||
16 | 5,0-5,9 м | 2,4 | ||
17 | 6,0-6,9 м | 3,0 | ||
18 | Минимальная стоимость заказа в зависимости от количества ОКОННЫХ РАМ: | 1 шт. | заказ | 41 000 ₽ |
19 | 2 шт. | 61 000 ₽ | ||
20 | 3 шт. | 80 000 ₽ | ||
21 | 4 шт. | 100 000 ₽ | ||
22 | 5 шт. | 120 000 ₽ | ||
23 | 6 шт. | 140 000 ₽ | ||
24 | 7 шт. | 160 000 ₽ | ||
25 | 8 шт. | 185 000 ₽ | ||
26 | 9 шт. | 205 000 ₽ | ||
27 | 10 шт. | 225 000 ₽ | ||
28 | 11 шт. | 245 000 ₽ | ||
29 | 12 шт. | 265 000 ₽ | ||
30 | 13 шт. | 285 000 ₽ | ||
31 | 14 шт. | 305 000 ₽ | ||
32 | 15 шт. | 325 000 ₽ | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||||
33 | Использование сборной ОПОРНОЙ СТРЕЛЫ | длина 3м | шт. | 11 000 ₽ |
34 | длина 4,5м | 17 500 ₽ | ||
35 | длина 6м | 24 500 ₽ | ||
36 | Использование ПРИГРУЗОВ при отсутствии возможности закрепить систему иным образом | пригруз | 14 000 ₽ | |
37 | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ (расстояние ТУДА и ОБРАТНО) | км |
договорная |